Расположение блока предохранителей
Чтобы получить доступ к блоку предохранителей, потяните за нижний левый край крышки и освободите левый угол (1). Затем поднимите среднюю часть (2) и правые углы (3) и (6), верхнюю часть (4) и (5) и снимите крышку. Установите крышку в следующем порядке: защелкните правые зажимы крышки (6) и (3), затем нижние зажимы (2) и (1), затем верхние зажимы (4) и (5). Убедитесь, что защелки крышки плотно прилегают к металлическим защелкам на панели управления.
Номинал предохранителя указан на самом предохранителе, а номер - на корпусе блока.
При установке крышки агрегата на место убедитесь, что разъем жгута прочно контактирует с выключателем замка крышки багажника и что кабели не пережаты.
Если предохранитель часто перегорает, обратитесь к авторизованному дилеру DATSUN, чтобы выяснить причину проблемы.
При замене предохранителей используйте только новые предохранители того типа, который рекомендован для вашего автомобиля, и только от производителей, одобренных DATSUN и классифицированных в соответствии с приведенной ниже таблицей.
использование предохранителей, отличных от указанных, запрещено, так как это может вызвать сбой в электросети и возгорание.
номер предохранителя | Номинал, А | номер защищенной цепи | Название защищаемой цепи |
F1 | 15 А | 1 | Катушки зажигания |
2 | Форсунки | ||
3 | Цепь управления двигателем (кл.15) | ||
4 | Реле вентилятора системы охлаждения двигателя x 3 | ||
F2 | 25 А | 1 | Цепь питания блока управления Body Systems |
2 | Замок двери водителя | ||
F3 | 15 А | 1 | Цепь питания блока управления АКПП |
2 | Привод блока АКПП | ||
F4 | 15 А | 1 | Цепь питания блока управления подушек безопасности |
F5 | 7,5 А | 1 | Панель управления |
2 | Цепь управления двигателем (кл.15) | ||
3 | Электромеханический усилитель руля | ||
4 | Датчик тормозной системы | ||
5 | Датчик скорости | ||
6 | Селектор АКПП | ||
7 | Переключатель стеклоочистителя | ||
восемь | Реле обогрева заднего стекла | ||
девять | Реле обогрева лобового стекла х 2 шт. | ||
10 | Сиденья с подогревом | ||
одиннадцать | Реле разряда | ||
12 | Блок управления кузовными системами | ||
F6 | 7,5 А | 1 | Реле фонарей заднего хода |
2 | Цепь питания блока управления АКПП | ||
F7 | 7,5 А | 1 | Абсорбционный клапан |
2 | ДМРВ | ||
3 | Датчик фазы | ||
4 | Датчик кислорода x 2 | ||
F8 | 25 А | 1 | Обогрев заднего стекла |
2 | Наружные зеркала с подогревом | ||
F9 | 5 А | 1 | Правый задний габаритный фонарь |
F10 | 5 А | 1 | Фонарь задний левый, подсветка номерного знака |
2 | Подсветка кнопок | ||
F11 | 5 А | 1 | Задний противотуманный фонарь |
F12 | 10А | 1 | Правая фара ближнего света |
2 | Электроуправление дальностью света фар | ||
F13 | 10 А | 1 | Левая фара ближнего света |
2 | Электрорегулировка глубины фары, левая | ||
F14 | 10 А | 1 | Ослепительная фара правая |
F15 | 10 А | 1 | Левая фара дальнего света |
F16 | 10 А | 1 | Правая противотуманная фара |
F17 | 10 А | 1 | Левая противотуманная фара |
F18 | 20 А | 1 | Передние сиденья с подогревом |
2 | Легче | ||
F19 | 7,5 А | 1 | Блок управления ABS / ESC |
F20 | 15 А | 1 | Звуковой сигнал |
F21 | 10 А | 1 | Бензонасос |
F22 | 15 А | 1 | Омыватель лобового стекла |
2 | Омыватель заднего стекла | ||
3 | Стеклоочиститель заднего стекла | ||
F23 | 5 А | 1 | Схема питания панели приборов |
2 | Диагностический разъем | ||
F24 | 7,5 А | 1 | Компрессор кондиционера |
2 | Блок автоматического климат-контроля | ||
F25 | 7,5 А | 1 | Датчик педали тормоза |
F26 | 25А | 1 | Электронные клапаны ABS / ESC |
F31 | 30 А | 1 | Блок управления кузовными системами |
2 | Предупреждение о дальнем свете | ||
3 | Электродвигатель стеклоочистителя | ||
F32 | 30 А | 1 | Вентилятор отопления |
2 | Блок автоматического климат-контроля | ||
FF1 | 50 А | 1 | Лобовое стекло с подогревом |
FF2 | 60 А | 1 | Предохранитель между генератором и аккумулятором |
FF3 | 60 А | 1 | Предохранитель между генератором и аккумулятором |
FF4 | 40 А | 1 | Тепловентиляторы электрические х 2 шт. |
FF5 | 50 А | 1 | Электромеханический усилитель руля |
FF6 | 40 А | 1 | Электропривод возвратного насоса АБС |
Набор предохранителей может отличаться в зависимости от версии автомобиля. Перечислены только наиболее часто используемые предохранители. Названия и номиналы предохранителей могут отличаться. Для получения дополнительной информации обратитесь в сервисный центр официального дилера DATSUN.